![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 17:08 | 17:09 | 1 分鐘 |
| 2 | 17:06 | 17:06 | 1 分鐘 | |
| 3 | 15:29 | 17:02 | 93 分鐘 | |
| 4 | 13:51 | 15:21 | 90 分鐘 | |
| 5 | 08:50 | 13:30 | 280 分鐘 | |
| 6 | 08:45 | 08:48 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 15:15 | 17:00 | 106 分鐘 |
| 8 | 08:43 | 15:04 | 381 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 16:30 | 17:14 | 45 分鐘 |
| 10 | 13:16 | 16:24 | 188 分鐘 | |
| 11 | 11:43 | 12:31 | 48 分鐘 | |
| 12 | 08:34 | 11:35 | 181 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 16:29 | 17:01 | 32 分鐘 |
| 14 | 13:43 | 16:19 | 157 分鐘 | |
| 15 | 08:42 | 13:10 | 267 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 16:37 | 17:11 | 34 分鐘 |
| 17 | 13:53 | 16:23 | 150 分鐘 | |
| 18 | 11:17 | 13:41 | 145 分鐘 | |
| 19 | 08:58 | 11:10 | 131 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 15:22 | 17:39 | 137 分鐘 |
| 21 | 13:27 | 15:06 | 99 分鐘 | |
| 22 | 12:32 | 13:10 | 38 分鐘 | |
| 23 | 08:41 | 12:11 | 210 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-07 | 14:06 | 17:09 | 183 分鐘 |
| 25 | 08:50 | 13:45 | 296 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 12:51 | 17:00 | 249 分鐘 |
| 27 | 08:43 | 12:29 | 226 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-05 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
| 29 | 12:20 | 17:00 | 279 分鐘 | |
| 30 | 08:55 | 12:00 | 185 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


