![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 22:05 | 23:49 | 104 分鐘 |
| 2 | 19:59 | 20:18 | 19 分鐘 | |
| 3 | 16:52 | 18:53 | 121 分鐘 | |
| 4 | 15:11 | 15:19 | 7 分鐘 | |
| 5 | 08:50 | 10:01 | 71 分鐘 | |
| 6 | 07:41 | 08:03 | 23 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-14 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 9 | 18:42 | 21:27 | 165 分鐘 | |
| 10 | 17:51 | 18:01 | 9 分鐘 | |
| 11 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 | |
| 12 | 16:30 | 16:35 | 5 分鐘 | |
| 13 | 13:12 | 14:28 | 75 分鐘 | |
| 14 | 11:10 | 11:51 | 41 分鐘 | |
| 15 | 10:48 | 11:02 | 15 分鐘 | |
| 16 | 10:21 | 10:31 | 10 分鐘 | |
| 17 | 09:59 | 10:10 | 11 分鐘 | |
| 18 | 07:39 | 07:45 | 6 分鐘 | |
| 19 | 06:49 | 07:20 | 31 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 22 | 20:57 | 20:59 | 1 分鐘 | |
| 23 | 19:43 | 20:17 | 35 分鐘 | |
| 24 | 19:36 | 19:37 | 2 分鐘 | |
| 25 | 18:42 | 19:12 | 29 分鐘 | |
| 26 | 18:27 | 18:31 | 3 分鐘 | |
| 27 | 16:44 | 18:17 | 93 分鐘 | |
| 28 | 14:32 | 16:39 | 127 分鐘 | |
| 29 | 09:19 | 10:09 | 50 分鐘 | |
| 30 | 07:34 | 07:44 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


